Last Minute
| Last Minute | Destinazione | Data di Partenza | Quota € |
|---|---|---|---|
| Sharm El Sheikh - PRENOTA PRIMA | Egitto | 18/05/2008 | 339 |
| Riviera Maya | Messico | 20/05/2008 | 770 |
| Marsa Alam | Egitto | 24/05/2008 | 440 |
| Varadero | Cuba | 24/05/2008 | 815 |
| Sharm El Sheikh - PRENOTA PRIMA | Egitto | 25/05/2008 | 339 |
| Sharm El Sheikh - PRENOTA PRIMA | Egitto | 25/05/2008 | 424 |
| Sharm El Sheikh | Egitto | 25/05/2008 | 490 |
| Anse Takamaka | Seychelles | 25/05/2008 | 1190 |
| Sharm El Sheikh - PRENOTA PRIMA | Egitto | 25/05/2008 | 390 |
| Varadero | Cuba | 25/05/2008 | 850 |
| Tenerife | Spagna | 26/05/2008 | 500 |
| Bayahibe | Santo Domingo | 26/05/2008 | 845 |
| Tenerife | Spagna | 26/05/2008 | 500 |
Offerte
| Offerta | Destinazione | Data di Partenza | Quota € |
|---|---|---|---|
| Varadero | Cuba | 01/06/2008 | 850 |
| Sharm El Sheikh | Egitto | 01/06/2008 | 490 |
| Sharm El Sheikh - PRENOTA PRIMA | Egitto | 01/06/2008 | 353 |
| Anse Takamaka | Seychelles | 01/06/2008 | 1190 |
| Crociera Maldive | Maldive | 02/06/2008 | |
| Marsa Alam | Egitto | 07/06/2008 | 440 |
| Varadero | Cuba | 08/06/2008 | 850 |
| Sharm El Sheikh | Egitto | 08/06/2008 | 490 |
| Anse Takamaka | Seychelles | 08/06/2008 | 1190 |
| Crociera Maldive | Maldive | 09/06/2008 | |
| Marsa Alam | Egitto | 14/06/2008 | 440 |
| Varadero | Cuba | 15/06/2008 | 850 |
| Sharm El Sheikh - PRENOTA PRIMA | Egitto | 15/06/2008 | 466 |


