Last Minute
| Last Minute | Destinazione | Data di Partenza | Quota € |
|---|---|---|---|
| Riviera Maya | Messico | 06/05/2008 | 770 |
| Varadero | Cuba | 10/05/2008 | 815 |
| Marsa Alam | Egitto | 10/05/2008 | 440 |
| Sharm El Sheikh | Egitto | 11/05/2008 | 490 |
| Anse Takamaka | Seychelles | 11/05/2008 | 1190 |
| Varadero | Cuba | 11/05/2008 | 850 |
| Juan Dolio | Santo Domingo | 12/05/2008 | 800 |
| Tenerife | Spagna | 12/05/2008 | 500 |
| Tenerife | Spagna | 12/05/2008 | 475 |
| Bayahibe | Santo Domingo | 12/05/2008 | 845 |
| Playa Bavaro | Santo Domingo | 12/05/2008 | 850 |
| Crociera Maldive | Maldive | 12/05/2008 | |
| Tenerife | Spagna | 12/05/2008 | 500 |
Offerte
| Offerta | Destinazione | Data di Partenza | Quota € |
|---|---|---|---|
| Sharm El Sheikh | Egitto | 01/06/2008 | 490 |
| Sharm El Sheikh - PRENOTA PRIMA | Egitto | 01/06/2008 | 353 |
| Anse Takamaka | Seychelles | 01/06/2008 | 1190 |
| Varadero | Cuba | 01/06/2008 | 850 |
| Crociera Maldive | Maldive | 02/06/2008 | |
| Marsa Alam | Egitto | 07/06/2008 | 440 |
| Anse Takamaka | Seychelles | 08/06/2008 | 1190 |
| Varadero | Cuba | 08/06/2008 | 850 |
| Sharm El Sheikh | Egitto | 08/06/2008 | 490 |
| Crociera Maldive | Maldive | 09/06/2008 | |
| Marsa Alam | Egitto | 14/06/2008 | 440 |
| Anse Takamaka | Seychelles | 15/06/2008 | 1190 |
| Sharm El Sheikh - PRENOTA PRIMA | Egitto | 15/06/2008 | 398 |


