| temperature medie | informazioni aggiuntive | ||||
| min | max | acqua | precipitazioni | vento medio | |
| GENNAIO | 23 | 29 | 27 | nulle | poco ventilato |
| FEBBRAIO | 24 | 29 | 27 | nulle | poco ventilato |
| MARZO | 25 | 30 | 27 | nulle | poco ventilato |
| APRILE | 27 | 31 | 28 | nulle | poco ventilato |
| MAGGIO | 26 | 30 | 29 | scarse | molto ventilato |
| GIUGNO | 25 | 30 | 29 | scarse | molto ventilato |
| LUGLIO | 24 | 29 | 28 | scarse | molto ventilato |
| AGOSTO | 25 | 29 | 27 | scarse | poco ventilato |
| SETTEMBRE | 25 | 29 | 27 | scarse | poco ventilato |
| OTTOBRE | 24 | 29 | 27 | scarse | poco ventilato |
| NOVEMBRE | 23 | 29 | 27 | scarse | poco ventilato |
| DICEMBRE | 23 | 29 | 27 | forti | poco ventilato |
Nel rispetto della della direttiva 2009/136/CE ti informiamo che il sito Bolledacqua.com utilizza i cookie e altre tecnologie, alcuni dei quali sono essenziali per il funzionamento del sito stesso