| MESE | temperature medie | |||
| min | max | acqua | precipitazioni | |
| GENNAIO | 27 | 31 | 27° | Possibili temporali |
| FEBBRAIO | 27 | 31 | 27° | Possibili temporali |
| MARZO | 27 | 31 | 27° | Possibili temporali |
| APRILE | 27 | 31 | 27° | Possibili temporali |
| MAGGIO | 27 | 31 | 27° | Possibili temporali |
| GIUGNO | 27 | 32 | 29° | S tagione secca |
| LUGLIO | 27 | 32 | 29° | S tagione secca |
| AGOSTO | 27 | 32 | 29° | S tagione secca |
| SETTEMBRE | 27 | 32 | 29° | S tagione secca |
| OTTOBRE | 27 | 31 | 29° | S tagione secca |
| NOVEMBRE | 27 | 31 | 27° | Brevissimi temporali |
| DICEMBRE | 27 | 31 | 27° | Brevissimi temporali |
Nel rispetto della della direttiva 2009/136/CE ti informiamo che il sito Bolledacqua.com utilizza i cookie e altre tecnologie, alcuni dei quali sono essenziali per il funzionamento del sito stesso