| MESE | temperature medie | |||
| min | max | acqua | precipitazioni | |
| GENNAIO | 24° | 30° | 27° / 29° | Piogge abbondanti - molto vento |
| FEBBRAIO | 24° | 30° | 27° / 29° | Piogge abbondanti - molto vento |
| MARZO | 24° | 30° | 27° / 29° | Possibili acquazzoni -caldo umido |
| APRILE | 24° | 30° | 27° / 29° | Rare piogge - no vento |
| MAGGIO | 24° | 30° | 27° / 29° | Rare piogge - poco vento |
| GIUGNO | 24° | 32° | 27° / 29° | No pioggia - poco vento |
| LUGLIO | 22° | 32° | 27° / 29° | No pioggia - stagione ventilata |
| AGOSTO | 22° | 32° | 27° / 29° | No pioggia - stagione ventilata |
| SETTEMBRE | 24° | 30° | 27° / 29° | No pioggia – poco vento |
| OTTOBRE | 24° | 35° | 27° / 29° | Caldo umido |
| NOVEMBRE | 24° | 35° | 27° / 29° | Caldo umido |
| DICEMBRE | 22° | 30° | 27° / 29° | Possibili piogge – poco vento |
Nel rispetto della della direttiva 2009/136/CE ti informiamo che il sito Bolledacqua.com utilizza i cookie e altre tecnologie, alcuni dei quali sono essenziali per il funzionamento del sito stesso