| MESE | temperature medie | |||
| min | max | acqua | precipitazioni | |
| GENNAIO | 24 | 29 | 28/29 | variale |
| FEBBRAIO | 24 | 29 | 28/29 | variale |
| MARZO | 24 | 29 | 28/29 | soleggiato |
| APRILE | 27 | 35 | 28/29 | caldo soleggiato |
| MAGGIO | 27 | 33 | 28/29 | stagione secca/variabile |
| GIUGNO | 27 | 33 | 28/29 | stagione secca/variabile |
| LUGLIO | 27 | 33 | 28/29 | stagione secca/variabile |
| AGOSTO | 27 | 33 | 28/29 | stagione secca/variabile |
| SETTEMBRE | 24 | 31 | 28/29 | stagione secca/variabile |
| OTTOBRE | 24 | 29 | 28/29 | Inizio stagione umida |
| NOVEMBRE | 24 | 29 | 28/29 | stagione umida |
| DICEMBRE | 24 | 29 | 28/29 | stagione umida |
Nel rispetto della della direttiva 2009/136/CE ti informiamo che il sito Bolledacqua.com utilizza i cookie e altre tecnologie, alcuni dei quali sono essenziali per il funzionamento del sito stesso